法定相続人 | 法定相続分 | 法定相続分に 応ずる取得金額 |
相続税額 |
配偶者 | 2分の1 | 76,000,000円 | 15,800,000円 |
子 | 4分の1 | 38,000,000円 | 5,600,000円 |
子 | 4分の1 | 38,000,000円 | 5,600,000円 |
相 続 税 の 総 額 | 27,000,000円 |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の総額 27,000,000円 |
× | 各人が取得した財産 | = | 各人の相続税額 |
200,000,000円 |
〒751-0823
山口県下関市貴船町2-1-3
TEL 083-231-4776
FAX 083-231-4770