課税対象となる 遺産の金額 |
相続税の総額 単位:万円 | |||||
子1人の場合 | 子2人の場合 | 子3人の場合 | ||||
5,000万円 | 80 | 20 | 0 | |||
6,000万円 | 180 | 120 | 60 | |||
7,000万円 | 320 | 225 | 159 | |||
8,000万円 | 470 | 350 | 274 | |||
9,000万円 | 620 | 480 | 400 | |||
1億円 | 770 | 630 | 524 | |||
1億1,000万円 | 960 | 785 | 649 | |||
1億2,000万円 | 1,160 | 960 | 805 | |||
1億3,000万円 | 1,360 | 1,135 | 979 | |||
1億4,000万円 | 1,560 | 1,310 | 1,154 | |||
1億5,000万円 | 1,840 | 1,495 | 1,330 | |||
1億6,000万円 | 2,140 | 1,720 | 1,534 | |||
1億7,000万円 | 2,440 | 1,950 | 1,759 | |||
1億8,000万円 | 2,740 | 2,200 | 1,985 | |||
1億9,000万円 | 3,040 | 2,450 | 2,209 | |||
2億円 | 3,340 | 2,700 | 2,434 | |||
2億2,000万円 | 3,940 | 3,200 | 2,884 | |||
2億4,000万円 | 4,540 | 3,700 | 3,350 | |||
2億6,000万円 | 5,320 | 4,320 | 3,879 | |||
2億8,000万円 | 6,120 | 5,020 | 4,479 | |||
3億円 | 6,920 | 5,720 | 5,080 |
課税対象となる 遺産の金額 |
相続税の総額 単位:万円 | |||||
子1人の場合 | 子2人の場合 | 子3人の場合 | ||||
5,000万円 | 160 | 80 | 19 | |||
6,000万円 | 310 | 180 | 120 | |||
7,000万円 | 480 | 320 | 219 | |||
8,000万円 | 680 | 470 | 329 | |||
9,000万円 | 920 | 620 | 480 | |||
1億円 | 1,220 | 770 | 629 | |||
1億1,000万円 | 1,520 | 960 | 779 | |||
1億2,000万円 | 1,820 | 1,160 | 930 | |||
1億3,000万円 | 2,120 | 1,360 | 1,079 | |||
1億4,000万円 | 2,460 | 1,560 | 1,239 | |||
1億5,000万円 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | |||
1億6,000万円 | 3,260 | 2,140 | 1,639 | |||
1億7,000万円 | 3,660 | 2,440 | 1,839 | |||
1億8,000万円 | 4,060 | 2,740 | 2,040 | |||
1億9,000万円 | 4,460 | 3,040 | 2,239 | |||
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,459 | |||
2億2,000万円 | 5,660 | 3,940 | 3,059 | |||
2億4,000万円 | 6,480 | 4,540 | 3,660 | |||
2億6,000万円 | 7,380 | 5,320 | 4,259 | |||
2億8,000万円 | 8,280 | 6,120 | 4,859 | |||
3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
〒751-0823
山口県下関市貴船町2-1-3
TEL 083-231-4776
FAX 083-231-4770